※動画はあくまでも逆ピロー包装(フィルムで包む)イメージであり、実際の動きとは異なります。
※上記は実際に包装している商品の一例です。
ご要望に応じたカスタマイズも可能ですのでご相談ください。
寸法 | 長さ:1150 幅:550 高さ:1335(mm) |
---|---|
包装能力 | 30〜50(個/分) |
最大フィルム速度 | 9(m/分) |
最大フィルム幅 | 380(mm) |
最大フィルム径 | 300(mm) |
包装可能寸法(高さ) | 60(mm) |
包装可能寸法(幅) | 130(mm) |
フィルムカット寸法 | 80〜300(mm) |
電気容量 | 三相1.9(KVA)・単相100V 1.5(KW) |
機械重量 | 250(Kg) |
※この仕様は包装する製品の形状・寸法・性質や使用するフィルムにより異なります。 仕様は、予告なく変更されることがあります。